Tarifs
Sans réservation, avant votre départ, nous vous conseillons fortement de téléphoner pour vérifier la disponibilité de terrain...
...Réservation par téléphone 1-819-523-4561 OU Réservez en ligne!
TARIFS DES TERRAINS SAISON 2012
|
HORS-SAISON |
|||
| JOURNALIERS |
Prix | Prix + taxes | |
| HORS-SAISONS (secteur A & B) | 32,00 $ | 36,79 $ | |
| HORS-SAISONS 2 SERVICES (secteur C) | 23,15 $ | 26,62 $ | |
| HORS-SAISONS 3 SERVICES (secteur C) | 24,92 $ | 28,65 $ | |
SEMAINE secteur A & B (7 nuits) |
|||
| HORS-SAISONS 2 & 3 SERVICES | 201,50 $ | 231,67 $ |
|
PLEINE SAISON |
|||
| TARIFS JOURNALIERS (du 15 juin au 20 août 2012) |
Prix | Prix + taxes | |
| 3 SERVICES | 37,32 $ | 42,91 $ | |
| 3 SERVICES (bord de l'eau) | 39,09 $ | 44,94 $ | |
| 2 SERVICES | 35,55 $ | 40,87 $ | |
| 2 SERVICES (bord de l'eau) | 37,32 $ | 42,91 $ | |
| PARCS (secteur A & B) | 35,55 $ | 40,87 $ |
| TARIFS À LA SEMAINE secteur A & B (7 nuits) (du 15 juin au 20 août 2012) |
Prix | Prix + taxes | |
| 2 SERVICES | 225,00 $ | 258,69 $ | |
| 2 SERVICES (bord de l'eau) | 235,00 $ | 270,19 $ | |
| 3 SERVICES | 235,00 $ | 270,19 $ | |
| 3 SERVICES (bord de l'eau) | 248,00 $ | 285,14 $ |
| TARIFS À LA SEMAINE secteur C (7 nuits) (du 15 mai au 15 septembre 2012) |
Prix | Prix + taxes | |
| 2 SERVICES | 144,00 $ | 165,56 $ | |
| 3 SERVICES | 155,00 $ | 178,21 $ |
| TARIF AU MOIS (31 jours) |
Prix | Prix + taxes | |
| 3 SERVICES | 895,00 $ | 1 029,03 $ | |
| 3 SERVICES (bord de l'eau) | 925,00 $ | 1 063,52 $ |
| TARIFS SPÉCIAUX POUR GROUPES (15 mai au 15 septembre 2012) |
Prix | Prix + taxes | |
| tarif par jour | 22,15 $ | 25,47 $ |
| TARIFS SAISONNIERS | Prix | Prix + taxes | |
| Secteur A & B | 1 480,00$ | 1 701,63 $ | |
| Secteur C | 925,00 $ | 1 063,52 $ |
| DÉPÔT JOURNALIER/par terrain | 40,00 $ | 45,99 $ |
- ce dépôt est NON-REMBOURSABLE si cancellation après le 1 juin 2012
Mis à jour (Vendredi, 17 Février 2012 02:43)

